Элитсерия
Поз.# | КомандаКом. | И | В | П | З /П | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриск Аскер Фриск Аскер | 18 | 15 | 3 | 60-31 | 45 | |
2 | Валеренга Валеренга | 17 | 13 | 4 | 70-37 | 40 | |
3 | Ойлерс Ойлерс | 18 | 11 | 7 | 65-43 | 34 | |
4 | Сторхамар Сторхамар | 16 | 12 | 4 | 61-40 | 32 | |
5 | Нарвик Нарвик | 20 | 8 | 12 | 55-73 | 25 | |
6 | Лиллехаммер Лиллехаммер | 18 | 8 | 10 | 55-57 | 25 | |
7 | Спарта Сарпсборг Спарта Сарпсборг | 21 | 9 | 12 | 52-69 | 25 | |
8 | Лоренског Лоренског | 18 | 5 | 13 | 44-69 | 18 | |
9 | Стьернен Стьернен | 17 | 5 | 12 | 42-53 | 17 | |
10 | Нидарос Нидарос | 19 | 5 | 14 | 46-78 | 12 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | П | З /П | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фриск Аскер Фриск Аскер | 18 | 15 | 3 | 60-31 | 45 | |
2 | Валеренга Валеренга | 17 | 13 | 4 | 70-37 | 40 | |
3 | Ойлерс Ойлерс | 18 | 11 | 7 | 65-43 | 34 | |
4 | Сторхамар Сторхамар | 16 | 12 | 4 | 61-40 | 32 | |
5 | Нарвик Нарвик | 20 | 8 | 12 | 55-73 | 25 | |
6 | Лиллехаммер Лиллехаммер | 18 | 8 | 10 | 55-57 | 25 | |
7 | Спарта Сарпсборг Спарта Сарпсборг | 21 | 9 | 12 | 52-69 | 25 | |
8 | Лоренског Лоренског | 18 | 5 | 13 | 44-69 | 18 | |
9 | Стьернен Стьернен | 17 | 5 | 12 | 42-53 | 17 | |
10 | Нидарос Нидарос | 19 | 5 | 14 | 46-78 | 12 |
Если две (или более) команды финишируют с одинаковым количеством очков, следующие показатели помогут выявить победителя:
- 1. Очные встречи между этими командами
- 1а. Общее кол-во очков
- 1b. Разница забитых/пропущенных мячей
- 1c. Кол-во забитых мячей
- 2. Разница забитых/пропущенных мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Плей-офф
- Плей-офф на вылет
Победитель
57.14%
Хозяева
34.07%
Гости
Сыгранные матчи
91
Голов за матч
3.36
Хозяева
2.59
Гости
Всего голов
Последние матчи
Информация еще не доступна
Следующие матчи
Информация еще не доступна
