Высшая Лига
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk | 28 | 20 | 4 | 4 | 30 | 64 | ||
2 | Динамо Минск Динамо Минск | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 | 59 | ||
3 | Славия Славия | 28 | 16 | 6 | 6 | 19 | 54 | ||
4 | Динамо Брест Динамо Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | ||
5 | Торпедо-БелАЗ Жодино Торпедо-БелАЗ Жодино | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | ||
6 | Ислочь Ислочь | 28 | 11 | 12 | 5 | 17 | 45 | ||
7 | Минск Минск | 28 | 13 | 6 | 9 | -2 | 45 | ||
8 | Неман Неман | 28 | 13 | 3 | 12 | 10 | 42 | ||
9 | Гомель Гомель | 28 | 11 | 7 | 10 | 4 | 40 | ||
10 | БАТЭ БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | -8 | 37 | ||
11 | Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 30 | ||
12 | Витебск Витебск | 28 | 9 | 4 | 15 | -4 | 28 | ||
13 | Нафтан Нафтан | 28 | 7 | 4 | 17 | -17 | 25 | ||
14 | Сморгонь Сморгонь | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | ||
15 | Слуцк Слуцк | 28 | 5 | 6 | 17 | -28 | 21 | ||
16 | Молодечно Молодечно | 28 | 3 | 2 | 23 | -42 | 11 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk | 28 | 20 | 4 | 4 | 30 | 64 | ||
2 | Динамо Минск Динамо Минск | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 | 59 | ||
3 | Славия Славия | 28 | 16 | 6 | 6 | 19 | 54 | ||
4 | Динамо Брест Динамо Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | ||
5 | Торпедо-БелАЗ Жодино Торпедо-БелАЗ Жодино | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | ||
6 | Ислочь Ислочь | 28 | 11 | 12 | 5 | 17 | 45 | ||
7 | Минск Минск | 28 | 13 | 6 | 9 | -2 | 45 | ||
8 | Неман Неман | 28 | 13 | 3 | 12 | 10 | 42 | ||
9 | Гомель Гомель | 28 | 11 | 7 | 10 | 4 | 40 | ||
10 | БАТЭ БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | -8 | 37 | ||
11 | Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 30 | ||
12 | Витебск Витебск | 28 | 9 | 4 | 15 | -4 | 28 | ||
13 | Нафтан Нафтан | 28 | 7 | 4 | 17 | -17 | 25 | ||
14 | Сморгонь Сморгонь | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | ||
15 | Слуцк Слуцк | 28 | 5 | 6 | 17 | -28 | 21 | ||
16 | Молодечно Молодечно | 28 | 3 | 2 | 23 | -42 | 11 |
- Витебск: минус 3 очка
Если две (или более) команды финишируют с одинаковым количеством очков, следующие показатели помогут выявить победителя:
- 1. Очные встречи между этими командами
- 1а. Общее кол-во очков
- 1b. Разница забитых/пропущенных мячей
- 1c. Кол-во забитых мячей
- 2. Разница забитых/пропущенных мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Квалификация Лига чемпионов
- Conference League Qualification
- Плей-офф на вылет
- Вылет
Победитель
42.41%
Хозяева
35.27%
Гости
Сыгранные матчи
224
Голов за матч
1.37
Хозяева
1.16
Гости
Всего голов
Лучшее нападение
Поз. | Команда | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Минск | 1.75 | 49 | |
| 2 | Славия | 1.71 | 48 | |
| 3 | Maxline Vitebsk | 1.68 | 47 | |
Лучшая оборона
Поз. | Команда | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxline Vitebsk | 0.61 | 17 | |
| 2 | Динамо Минск | 0.93 | 26 | |
| 3 | Ислочь | 0.93 | 26 | |
Последние матчи
Информация еще не доступна
Следующие матчи
Информация еще не доступна
