Таблица лиги
Раунд
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk | 28 | 20 | 4 | 4 | 30 | 64 | |
2 | Динамо Минск Динамо Минск | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 | 59 | |
3 | Славия Славия | 28 | 16 | 6 | 6 | 19 | 54 | |
4 | Динамо Брест Динамо Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | |
5 | Торпедо-БелАЗ Жодино Торпедо-БелАЗ Жодино | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | |
6 | Ислочь Ислочь | 28 | 11 | 12 | 5 | 17 | 45 | |
7 | Минск Минск | 28 | 13 | 6 | 9 | -2 | 45 | |
8 | Неман Неман | 28 | 13 | 3 | 12 | 10 | 42 | |
9 | Гомель Гомель | 28 | 11 | 7 | 10 | 4 | 40 | |
10 | БАТЭ БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | -8 | 37 | |
11 | Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 30 | |
12 | Витебск Витебск | 28 | 9 | 4 | 15 | -4 | 28 | |
13 | Нафтан Нафтан | 28 | 7 | 4 | 17 | -17 | 25 | |
14 | Сморгонь Сморгонь | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | |
15 | Слуцк Слуцк | 28 | 5 | 6 | 17 | -28 | 21 | |
16 | Молодечно Молодечно | 28 | 3 | 2 | 23 | -42 | 11 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk | 28 | 20 | 4 | 4 | 30 | 64 | |
2 | Динамо Минск Динамо Минск | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 | 59 | |
3 | Славия Славия | 28 | 16 | 6 | 6 | 19 | 54 | |
4 | Динамо Брест Динамо Брест | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | |
5 | Торпедо-БелАЗ Жодино Торпедо-БелАЗ Жодино | 28 | 12 | 9 | 7 | 12 | 45 | |
6 | Ислочь Ислочь | 28 | 11 | 12 | 5 | 17 | 45 | |
7 | Минск Минск | 28 | 13 | 6 | 9 | -2 | 45 | |
8 | Неман Неман | 28 | 13 | 3 | 12 | 10 | 42 | |
9 | Гомель Гомель | 28 | 11 | 7 | 10 | 4 | 40 | |
10 | БАТЭ БАТЭ | 28 | 10 | 7 | 11 | -8 | 37 | |
11 | Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск | 28 | 6 | 12 | 10 | -7 | 30 | |
12 | Витебск Витебск | 28 | 9 | 4 | 15 | -4 | 28 | |
13 | Нафтан Нафтан | 28 | 7 | 4 | 17 | -17 | 25 | |
14 | Сморгонь Сморгонь | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 | 25 | |
15 | Слуцк Слуцк | 28 | 5 | 6 | 17 | -28 | 21 | |
16 | Молодечно Молодечно | 28 | 3 | 2 | 23 | -42 | 11 |
- Витебск: минус 3 очка
Если две (или более) команды финишируют с одинаковым количеством очков, следующие показатели помогут выявить победителя:
- 1. Очные встречи между этими командами
- 1а. Общее кол-во очков
- 1b. Разница забитых/пропущенных мячей
- 1c. Кол-во забитых мячей
- 2. Разница забитых/пропущенных мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Квалификация Лига чемпионов
- Conference League Qualification
- Плей-офф на вылет
- Вылет
Форма
Раунд
Количество матчей
Команда | З | П | Разн. | Форма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Минск Динамо Минск | 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | 14 | ||
| 2 | Славия Славия | 13 | 8 | 5 | 6 | 13 | 13 | ||
| 3 | Maxline Vitebsk Maxline Vitebsk | 11 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | ||
| 4 | Гомель Гомель | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
| 5 | Витебск Витебск | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | ||
| 6 | Динамо Брест Динамо Брест | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | ||
| 7 | БАТЭ БАТЭ | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | ||
| 8 | Сморгонь Сморгонь | 5 | 7 | -2 | 6 | 8 | 8 | ||
| 9 | Слуцк Слуцк | 8 | 11 | -3 | 6 | 8 | 8 | ||
| 10 | Минск Минск | 7 | 11 | -4 | 6 | 8 | 8 | ||
| 11 | Неман Неман | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | ||
| 12 | Ислочь Ислочь | 4 | 6 | -2 | 6 | 6 | 6 | ||
| 13 | Торпедо-БелАЗ Жодино Торпедо-БелАЗ Жодино | 5 | 7 | -2 | 6 | 5 | 5 | ||
| 14 | Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск | 1 | 4 | -3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 15 | Нафтан Нафтан | 9 | 15 | -6 | 6 | 3 | 3 | ||
| 16 | Молодечно Молодечно | 4 | 10 | -6 | 6 | 1 | 1 | ||
