Экстракласа
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурник Забже Гурник Забже | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | ||
2 | Ягеллония Ягеллония | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 27 | ||
3 | Висла Плоцк Висла Плоцк | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | ||
4 | Ракув Ракув | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | ||
5 | Радомяк Радомяк | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||
6 | Краковия Краковия | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
7 | Заглембе Любин Заглембе Любин | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||
8 | Лех Лех | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
9 | Корона Кельце Корона Кельце | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||
10 | Arka Gdynia Arka Gdynia | 15 | 5 | 3 | 7 | -13 | 18 | ||
11 | Легия Легия | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | ||
12 | Видзев Видзев | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | ||
13 | Катовице Катовице | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
13 | Погонь Щецин Погонь Щецин | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
15 | Мотор Мотор | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | ||
16 | Лехия Лехия | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 13 | ||
17 | Nieciecza Nieciecza | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 | ||
18 | Пяст Пяст | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурник Забже Гурник Забже | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | ||
2 | Ягеллония Ягеллония | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 27 | ||
3 | Висла Плоцк Висла Плоцк | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | ||
4 | Ракув Ракув | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | ||
5 | Радомяк Радомяк | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||
6 | Краковия Краковия | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||
7 | Заглембе Любин Заглембе Любин | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||
8 | Лех Лех | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
9 | Корона Кельце Корона Кельце | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||
10 | Arka Gdynia Arka Gdynia | 15 | 5 | 3 | 7 | -13 | 18 | ||
11 | Легия Легия | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | ||
12 | Видзев Видзев | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | ||
13 | Катовице Катовице | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
13 | Погонь Щецин Погонь Щецин | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | ||
15 | Мотор Мотор | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | ||
16 | Лехия Лехия | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 13 | ||
17 | Nieciecza Nieciecza | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 | ||
18 | Пяст Пяст | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
- Лехия: минус 5 очков
Если две (или более) команды имеют равное кол-во очков, применяют следующие правила для определения победителя:
- 1. Очные встречи, если данные команды провели парные матчи
- 2. Разница мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Квалификация Лига чемпионов
- Conference League Qualification
- Вылет
Победитель
48.46%
Хозяева
24.62%
Гости
Сыгранные матчи
130
Голов за матч
1.71
Хозяева
1.19
Гости
Всего голов
Лучшее нападение
Поз. | Команда | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Радомяк | 1.87 | 28 | |
| 2 | Заглембе Любин | 1.93 | 27 | |
| 3 | Ягеллония | 1.93 | 27 | |
Лучшая оборона
Поз. | Команда | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Висла Плоцк | 0.71 | 10 | |
| 2 | Гурник Забже | 0.93 | 14 | |
| 3 | Легия | 1.07 | 15 | |
Последние матчи
Информация еще не доступна
Следующие матчи
Информация еще не доступна
