Таблица лиги
Раунд
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурник Забже Гурник Забже | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | |
2 | Ягеллония Ягеллония | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 27 | |
3 | Висла Плоцк Висла Плоцк | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | |
4 | Ракув Ракув | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | |
5 | Радомяк Радомяк | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | |
6 | Краковия Краковия | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
7 | Заглембе Любин Заглембе Любин | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
8 | Лех Лех | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
9 | Корона Кельце Корона Кельце | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
10 | Arka Gdynia Arka Gdynia | 15 | 5 | 3 | 7 | -13 | 18 | |
11 | Легия Легия | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | |
12 | Видзев Видзев | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | |
13 | Катовице Катовице | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
13 | Погонь Щецин Погонь Щецин | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
15 | Мотор Мотор | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | |
16 | Лехия Лехия | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 13 | |
17 | Nieciecza Nieciecza | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 | |
18 | Пяст Пяст | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
Поз.# | КомандаКом. | И | В | Н | П | Разн. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гурник Забже Гурник Забже | 15 | 9 | 2 | 4 | 12 | 29 | |
2 | Ягеллония Ягеллония | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 27 | |
3 | Висла Плоцк Висла Плоцк | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 26 | |
4 | Ракув Ракув | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | |
5 | Радомяк Радомяк | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | |
6 | Краковия Краковия | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
7 | Заглембе Любин Заглембе Любин | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
8 | Лех Лех | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
9 | Корона Кельце Корона Кельце | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
10 | Arka Gdynia Arka Gdynia | 15 | 5 | 3 | 7 | -13 | 18 | |
11 | Легия Легия | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | |
12 | Видзев Видзев | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | |
13 | Катовице Катовице | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
13 | Погонь Щецин Погонь Щецин | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
15 | Мотор Мотор | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | |
16 | Лехия Лехия | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 13 | |
17 | Nieciecza Nieciecza | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 | |
18 | Пяст Пяст | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
- Лехия: минус 5 очков
Если две (или более) команды имеют равное кол-во очков, применяют следующие правила для определения победителя:
- 1. Очные встречи, если данные команды провели парные матчи
- 2. Разница мячей
- 3. Кол-во забитых мячей
- Квалификация Лига чемпионов
- Conference League Qualification
- Вылет
Форма
Раунд
Количество матчей
Команда | З | П | Разн. | Форма | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ракув Ракув | 11 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | ||
| 2 | Заглембе Любин Заглембе Любин | 11 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
| 3 | Радомяк Радомяк | 13 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
| 4 | Гурник Забже Гурник Забже | 12 | 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
| 5 | Ягеллония Ягеллония | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||
| 6 | Катовице Катовице | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| 7 | Висла Плоцк Висла Плоцк | 9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| 8 | Arka Gdynia Arka Gdynia | 8 | 16 | -8 | 6 | 9 | 9 | ||
| 9 | Пяст Пяст | 10 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| 10 | Лех Лех | 8 | 9 | -1 | 6 | 7 | 7 | ||
| 11 | Видзев Видзев | 9 | 11 | -2 | 6 | 7 | 7 | ||
| 12 | Погонь Щецин Погонь Щецин | 7 | 9 | -2 | 6 | 7 | 7 | ||
| 13 | Лехия Лехия | 7 | 10 | -3 | 6 | 7 | 7 | ||
| 14 | Мотор Мотор | 10 | 12 | -2 | 6 | 6 | 6 | ||
| 15 | Корона Кельце Корона Кельце | 6 | 9 | -3 | 6 | 5 | 5 | ||
| 16 | Краковия Краковия | 5 | 8 | -3 | 6 | 5 | 5 | ||
| 17 | Легия Легия | 5 | 9 | -4 | 6 | 5 | 5 | ||
| 18 | Nieciecza Nieciecza | 8 | 16 | -8 | 6 | 4 | 4 | ||
